Вакуумный насос, промышленное и холодильное оборудование
Применение вакуумного насоса: 1. Вакуумный насос марки RESOUR компактен, легок и привлекателен по дизайну.2. Он исполь
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация.
Модель №. | XZ-1А |
Цвет | Зеленый/черный/синий/красный/оранжевый/серый (по индивидуальному заказу) |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Спецификация | CE |
Товарный знак | Ресурс |
Источник | Чжэцзян, Китай (материк) |
Код ТН ВЭД | 8414809090 |
Производственная мощность | 1000000 штук в неделю |
Описание продукта
Вакуумный насосПриложение:
1. Вакуумный насос марки RESOUR компактен, легок и привлекателен по дизайну.2. Он использует большой пусковой момент и специально разработан для работы в условиях низких температур.3. Гарантированно запускается нормально при низкой температуре зимы.4. Он применим для вакуумной упаковки, вакуумной заморозки5. Он широко используется в упаковке пищевых продуктов, научных исследованиях, медицинском лечении, электронике, химикатах, медицине и лабораториях университетов и колледжей, ремонте автомобилей, газовом анализе, медицинских механизмах, механизмах печати и других вакуумных эвакуациях.
Одноступенчатый:
Предмет номер. | ВП115(ВП-1) | ВП125(ВП-1,5) | ВП135(ВП-2) | ВП145(ВП-2,5) | ВП160(ВП-3) | ВП180(ВП-4) | ВП1100(ВП-5) | |
Скорость потока | 50 Гц | 1,5 кубических футов в минуту | 2,5 кубических футов в минуту | 3,5 кубических футов в минуту | 4,5 кубических футов в минуту | 6CFM | 8 кубических футов в минуту | 10 кубических футов в минуту |
42л/мин | 70л/мин | 100 л/мин | 128 л/мин | 170 л/мин | 226 л/мин | 283 л/мин | ||
60 Гц | 1,8 кубических футов в минуту | 3 CFM | 4 CFM | 5 кубических футов в минуту | 7 кубических футов в минуту | 9 кубических футов в минуту | 12 кубических футов в минуту | |
50л/мин | 84л/мин | 114 л/мин | 142 л/мин | 198л/мин | 254 л/мин | 340 л/мин | ||
Предельный вакуум | 5Па | 5Па | 5Па | 5Па | 5Па | 5Па | 5Па | |
375 микрон | 375 микрон | 375 микрон | 375 микрон | 375 микрон | 375 микрон | 375 микрон | ||
Власть | 1/4 л.с. | 1/4 л.с. | 1/3 л.с. | 1/3 л.с. | 1/2 л.с. | 3/4 л.с. | 1 л.с. | |
Входной порт | 1/4" вспышка | 1/4" вспышка | 1/4" вспышка | 1/4" вспышка | Раструб 1/4" и 3/8" | Раструб 1/4" и 3/8" | Раструб 1/4" и 3/8" | |
Емкость масла | 320мл | 300мл | 350мл | 350мл | 450мл | 700мл | 800мл | |
Размеры (мм) | 270x119x216 | 270x119x216 | 278x119x216 | |||||
Сопутствующие товары
-
OEM Precision A380/ADC12/A356/A319 Цинк/алюминиевая деталь для гравитационного литья под давлением Деталь для литья под высоким давлением в песчаную форму для запасного корпуса автомобиля/мотоцикла/автомобиля
-
Оборудование для производства экструдеров для закусок
-
Коммерческое кухонное оборудование для выпечки хлеба, багета, круассана и хлебопекарной линии
-
12 подносов коммерческого оборудования для хлебопекарен с газовой конвекционной печью (HGA)